RODF系列聯(lián)軸器是ROD系列聯(lián)軸器帶分體制動(dòng)盤型式,適用于與盤式制動(dòng)器配合使用有制動(dòng)需求并且制動(dòng)位置有變化的傳動(dòng)場合。
A為更換密封或者維修時(shí)內(nèi)齒套需要移動(dòng)的基本距離。
L1和L2的數(shù)值為推薦標(biāo)準(zhǔn)尺寸,意味著更快捷的供貨。
當(dāng)實(shí)際需要不同時(shí),設(shè)計(jì)選型或訂貨時(shí)須予以特殊確定。
規(guī)格 | 額定扭矩 | 扭矩(max) | 轉(zhuǎn)速(max) | 基本尺寸 | 重量 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 潤滑脂用量 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nm | Nm | 1/min | DP | D1 | D2 | D3 | d1(max) | d2 | L1 | L2 | L3 | A | X | Kg | J(Kgm2) | Kg | |
RODF01 | 1900 | 3800 | 3200 2800 2500 2200 | 315 355 400 450 | 125 145 165 175 | 80 100 108 110 | 140 | 50 60 70 72 | 17-65 | 107 107 107 142 | 50 | 115 115 115 115 | 63 | 102 102 102 137 | 35 41 50 64 | 0.254 0.398 0.612 1.012 | 0.03 |
RODF02 | 3000 | 5940 | 2500 2200 1900 1800 | 400 450 500 560 | 165 175 215 225 | 108 110 155 160 | 170 | 70 72 100 105 | 20-80 | 107 142 142 142 | 62 | 115 125 140 140 | 75 | 102 137 137 137 | 57 70 93 104 | 0.627 1.116 1.765 2.420 | 0.06 |
RODF03 | 6200 | 12200 | 2200 1900 1800 1600 | 450 500 560 630 | 175 215 225 238 | 110 155 160 168 | 210 | 72 100 105 110 | 26-100 | 142 142 142 142 | 76 | 140 160 160 160 | 90 | 137 137 137 137 | 82 105 118 142 | 1.065 1.663 2.473 3.868 | 0.09 |
RODF04 | 9300 | 18400 | 1900 1800 1600 1400 | 500 560 630 710 | 215 225 238 270 | 155 160 168 190 | 235 | 100 105 110 125 | 30-115 | 142 142 142 142 | 90 | 180 180 180 180 | 108 | 137 137 137 137 | 121 132 155 185 | 1.760 2.495 4.003 6.452 | 0.12 |
RODF05 | 15400 | 31000 | 1600 1400 1300 | 630 710 800 | 238 270 300 | 168 190 215 | 270 | 110 125 140 | 35-135 | 142 142 142 | 105 | 195 195 195 | 125 | 137 137 137 | 179 196 252 | 4.190 6.650 10.374 | 0.3 |
RODF06 | 25300 | 49600 | 1400 1300 1200 | 710 800 900 | 270 300 330 | 190 215 245 | 310 | 125 140 150 | 70-160 | 142 142 142 | 120 | 221 221 | 140 | 137 137 137 | 215 246 301 | 4.665 7.230 12.47 | 0.4 |
RODF07 | 38600 | 76400 | 1300 1200 | 800 900 | 300 330 | 215 245 | 338 | 140 150 | 85-180 | 142 142 | 135 | 236 236 | 160 | 137 137 | 294 342 | 8.490 14.22 | 0.6 |
更高的聯(lián)軸器轉(zhuǎn)速運(yùn)行,請聯(lián)系Rokee技術(shù)部門。
軸孔鍵槽按照DIN6885標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,若有其他要求,請?zhí)貏e注明。
聯(lián)軸器重量及轉(zhuǎn)動(dòng)慣量為孔徑(min)取值時(shí)數(shù)據(jù)。
A值為調(diào)整聯(lián)軸器外齒軸套或更換內(nèi)齒密封圈所需間隙。
更長的外齒軸套或者任何其他性能要求均可向Rokee技術(shù)部門另行定制。
L3可以根據(jù)客戶機(jī)組尺寸鏈不同需要提供。