RODM系列聯(lián)軸器是ROD系列聯(lián)軸器帶扭矩設(shè)定形式,通過調(diào)整相關(guān)部件,可以很方便地在一定范圍內(nèi)設(shè)定max傳動力矩。適用于需要安全扭矩運行的軸系傳動場合,以保護重要的機器部件不被超限損壞。
A為更換密封或者維修時內(nèi)齒套需要移動的基本距離。
L1和L2的數(shù)值為推薦標(biāo)準(zhǔn)尺寸,意味著更快捷的供貨。當(dāng)實際需要不同時,設(shè)計選型或訂貨時須予以特殊確定。
規(guī)格 | 額定扭矩 | 扭矩(max) | 轉(zhuǎn)速(max) | 基本尺寸 | 重量 | 轉(zhuǎn)動慣量(4) | 潤滑脂用量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nm | Nm | 1/min | D0 | D | D1 | D2 | d1-d2 (2) | L1-L2 | S | A | Kg | J(Kgm2) | Kg | |
RODM01 | 1900 | 3800 | 8800 | 200 | 110 | 82 | 68 | 14-50 | 43 | 40 | 56 | 15 | 0.048 | 0.03 |
RODM02 | 3000 | 5940 | 7000 | 240 | 140 | 104 | 85 | 17-62 | 50 | 52 | 62 | 28 | 0.146 | 0.06 |
RODM03 | 6200 | 12200 | 6000 | 280 | 170 | 127 | 106 | 20-80 | 62 | 65 | 75 | 39 | 0.352 | 0.09 |
RODM04 | 9300 | 18400 | 4800 | 320 | 210 | 155 | 132 | 26-98 | 76 | 84 | 90 | 65 | 0.66 | 0.12 |
RODM05 | 15400 | 31000 | 4300 | 365 | 235 | 182 | 150 | 30-112 | 90 | 100 | 105 | 97 | 1.14 | 0.3 |
RODM06 | 25300 | 49600 | 3700 | 400 | 270 | 210 | 175 | 35-133 | 105 | 110 | 120 | 142 | 2.199 | 0.4 |
RODM07 | 38600 | 76400 | 3300 | 470 | 310 | 248 | 206 | 70-158 | 120 | 125 | 135 | 189 | 3.02 | 0.6 |
RODM08 | 48800 | 96500 | 2900 | 500 | 338 | 275 | 235 | 85-174 | 135 | 140 | 158 | 242 | 4.05 | 0.8 |
RODM09 | 75300 | 147800 | 2700 | 550 | 378 | 306 | 252 | 95-192 | 150 | 160 | 180 | 363 | 9.35 | 1.4 |
RODM10 | 93000 | 181400 | 2400 | 580 | 400 | 330 | 274 | 105-210 | 175 | 190 | 200 | 445 | 13.56 | 2.5 |
RODM11 | 166100 | 327200 | 2300 | 635 | 445 | 365 | 305 | 120-232 | 190 | 200 | 214 | 535 | 23.34 | 3.0 |
RODM12 | 226000 | 447000 | 2000 | 708 | 508 | 425 | 355 | 130-276 | 220 | 230 | 245 | 693 | 114.39 | 4.5 |
更高的聯(lián)軸器轉(zhuǎn)速運行,請聯(lián)系Rokee技術(shù)部門
軸孔鍵槽按照DIN6885標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,若有其他要求,請?zhí)貏e注明
A值為調(diào)整聯(lián)軸器外齒軸套或更換內(nèi)齒密封圈所需間隙。
聯(lián)軸器重量及轉(zhuǎn)動慣量為孔徑(min)和DBSE為1000mm取值時數(shù)據(jù)。
DBSE為主從動軸端面間距離而非外齒軸套之間的距離,由客戶根據(jù)機組尺寸鏈需要自行選取。
更長的外齒軸套或者任何其他性能要求均可向Rokee技術(shù)部門另行定制。